 
            Optimized feature:
1.Enlarged motor & pump system, optimized hydraulic system to satisify high-performance with quicker cycle. Like crate(less than 2kg) cycle time20S;
paiting bucket(780-800g) cycle time 20S.
2.Specially designed screw and barrel with structure of quicker plasticization, shorten the material charging cycle.
Optional with bi-metal screw and barrel to compatible with recycling material for crate.
3.Optional with automatic facilities to improve the production efficieny.
Product Details

| MODEL: HXM488-G | |||
| TECHNICAL PARAMETER TABLE | |||
| INJECTION UNIT | SCREW DIAMETER | mm | 95 | 
| SCREW L/D RATIO | L/D | 19 | |
| INJECTION CAPACITY IN THEORY | cm3 | 2622 | |
| INJECTION WEIGHT(PS) | g | 2386 | |
| oz | 84.1 | ||
| INJECTION PRESSURE | MPa | 146 | |
| INJECTION RATE | g/s | 626 | |
| PLASTICIZING CAPACITY | g/s | 95 | |
| SCREW SPEED | rpm | 150 | |
| CLAMPING UNIT | CLAMPING FORCE | KN | 4880 | 
| MOVING MOULD-PLATE STROKE | mm | 830 | |
| MAX. MOULD HEIGHT | mm | 820 | |
| MIN. MOULD HEIGHT | mm | 300 | |
| SPACE BWTWEEN TIE-BARS (W×H) | mm | 820×800 | |
| HYDRAULIC EJECTOR FORCE | mm | 125 | |
| HYDRAULIC EJECTOR STROKE | KN | 210 | |
| EJECTOR NUMBER | n | 13 | |
| OTHERS | PUMP PRESSURE | MPa | 17.5 | 
| MOTOR /DRIVING POWER | KW | 40+40 | |
| HEATING CAPACITY | KW | 27 | |
| MACHINE DIMENSION (L×W×H) | m | 8.05*2.07*2.41 | |
| MACHINE WEIGHT | t | 16.9 | |
| OIL TANK CAPACITY | L | 960 | |
