
Main Technical Variables :
Moldel | Motor power | capacity | External Size | Weight |
kw | Kg/min | Mm | Kg | |
XHS-100KG | 3 | 100/3 | 1150*800*1300 | 280 |
XHS-200KG | 4 | 200/3 | 1376*750*1465 | 468 |
XHS-50KG | 0.75 | 50/3 | 820*950*1300 | 120 |
Main Technical Variables :
Moldel | Motor power | capacity | External Size | Weight |
kw | Kg/min | Mm | Kg | |
XHS-100KG | 3 | 100/3 | 1150*800*1300 | 280 |
XHS-200KG | 4 | 200/3 | 1376*750*1465 | 468 |
XHS-50KG | 0.75 | 50/3 | 820*950*1300 | 120 |
Or call us at +8801782-524628